当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文 研究生招生
西安科大学地质与环境学院2023年第一志愿硕士研究生招生拟录取名单公示
作者:  来源:    日期:2023-03-30    浏览次数:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 类型 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式
1 107043161180219 袁轩 081800 地质资源与地质工程 学术型 70 44 123 131 368 81.50 40% 76.76 全日制
2 107043122073669 苏博 081800 地质资源与地质工程 学术型 58 60 88 134 340 73.40 40% 70.16 全日制
3 107043161180218 曹鸿毅 081800 地质资源与地质工程 学术型 69 48 76 142 335 82.90 40% 73.36 全日制
4 107043114153671 史康 081800 地质资源与地质工程 学术型 69 37 73 138 317 78.50 40% 69.44 全日制
5 107043161180206 杨旭锋 081800 地质资源与地质工程 学术型 50 40 93 132 315 87.00 40% 72.60 全日制
6 107043161180214 刘师武 081800 地质资源与地质工程 学术型 64 60 70 121 315 88.60 40% 73.24 全日制
7 107043135063673 徐冲 081800 地质资源与地质工程 学术型 55 50 67 136 308 75.50 40% 67.16 全日制
8 107043161180216 武守龙 081800 地质资源与地质工程 学术型 61 43 62 141 307 83.30 40% 70.16 全日制
9 107043161181442 耿清 081800 地质资源与地质工程 学术型 56 53 59 126 294 90.10 40% 71.32 全日制
10 107043152073670 杨先阔 081800 地质资源与地质工程 学术型 46 45 67 122 280 76.30 40% 64.12 全日制
11 107043161180213 白祖诚 081800 地质资源与地质工程 学术型 59 41 55 117 272 80.60 40% 64.88 全日制
12 107043161180240 徐思言 083000 环境科学与工程 学术型 73 47 92 136 348 87.50 40% 76.76 全日制
13 107043161180237 赵曼 083000 环境科学与工程 学术型 55 50 63 122 290 87.30 40% 69.72 全日制
14 107043115043685 刘露 083000 环境科学与工程 学术型 61 43 64 107 275 83.80 40% 66.52 全日制
15 107043161180757 李中庆 085700 资源与环境-地质工程 专业型 71 52 100 138 361 83.20 40% 76.60 全日制
16 107043161180779 张艳 085700 资源与环境-环境工程 专业型 54 68 89 118 329 85.40 40% 73.64 全日制
17 107043114244711 曹宏宇 085700 资源与环境-环境工程 专业型 67 76 84 120 347 84.70 40% 75.52 全日制
18 107043161180728 王柯 085700 资源与环境-地质工程 专业型 53 43 83 112 291 84.50 40% 68.72 全日制
19 107043161444728 赵佳佳 085700 资源与环境-环境工程 专业型 56 57 81 106 300 84.30 40% 69.72 全日制
20 107043161180783 景文霞 085700 资源与环境-环境工程 专业型 71 60 80 136 347 82.60 40% 74.68 全日制
21 107043113594739 张家杰 085700 资源与环境-环境工程 专业型 61 52 80 98 291 84.60 40% 68.76 全日制
22 107043161180795 穆艺丹 085700 资源与环境-环境工程 专业型 74 50 79 141 344 81.40 40% 73.84 全日制
23 107043113114707 赵皓铖 085700 资源与环境-环境工程 专业型 64 51 79 120 314 84.50 40% 71.48 全日制
24 107043161180782 王咪雪 085700 资源与环境-环境工程 专业型 66 63 77 136 342 84.90 40% 75.00 全日制
25 107043137144735 李源红 085700 资源与环境-环境工程 专业型 56 67 77 122 322 79.20 40% 70.32 全日制
26 107043162164716 滕佩轩 085700 资源与环境-环境工程 专业型 59 61 77 101 298 78.90 40% 67.32 全日制
27 107043161180730 麻太钊 085700 资源与环境-地质工程 专业型 57 55 75 127 314 77.70 40% 68.76 全日制
28 107043161180784 王逸飞 085700 资源与环境-环境工程 专业型 62 52 72 141 327 90.00 40% 75.24 全日制
29 107043161180793 吴小雨 085700 资源与环境-环境工程 专业型 56 61 72 105 294 85.90 40% 69.64 全日制
30 107043161180794 杜姣 085700 资源与环境-环境工程 专业型 72 78 68 127 345 88.00 40% 76.60 全日制
31 107043113154719 薛一敏 085700 资源与环境-环境工程 专业型 59 59 67 91 276 82.20 40% 66.00 全日制
32 107043161434740 王梦雨 085700 资源与环境-环境工程 专业型 59 62 63 134 318 87.00 40% 72.96 全日制
33 107043161180798 杨大渔 085700 资源与环境-环境工程 专业型 63 70 63 126 322 87.30 40% 73.56 全日制
34 107043141084661 魏晓如 085700 资源与环境-地质工程 专业型 69 61 59 141 330 77.30 40% 70.52 全日制
35 107043141104695 王琳文 085700 资源与环境-环境工程 专业型 62 52 59 107 280 83.40 40% 66.96 全日制
36 107043141324675 李凯歌 085700 资源与环境-地质工程 专业型 53 63 58 132 306 79.20 40% 68.40 全日制
37 107043114114721 胡纪伦 085700 资源与环境-环境工程 专业型 62 56 58 128 304 84.90 40% 70.44 全日制


Copyright 2014-2016 米兰网页版,米兰(中国) All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: 米兰网页版,米兰(中国)